| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1248 | 03/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIR CONTROLS CO | 001147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60575 REPAIR HOOD OVER KETTLES & BOTTOM STEAMER |
1 | 611962 | 03/26/26 | 2300.000.146.411200.360 | $2,512.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,512.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,512.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#ALT-HEART-26 2/26 CASE MGMT | 1 | 611930 | 03/25/26 | 2916.000.136.420233.398 | $4,234.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | MT-HEART VENDOR SVS SH72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,234.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,234.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTIMUS DISTRIBUTING | 001247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#75651 DRYER REPAIR | 1 | 611963 | 03/26/26 | 2300.000.146.411200.360 | $120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 LS SHIRT SZ M | 4 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $296.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 EMBLEMS X4 | 12 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 VELCRO LOOP | 12 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/31/2026 | 2:31:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1248 | 03/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 LS SHRT SZ XL-T | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $74.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 SS SHRT SZ XL-T | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $70.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 SS SHRT SZ M | 6 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $420.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-1 3/4/26 JACKET SZ L | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $171.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-1 3/4/26 JACKET SZ M | 2 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $342.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-1 3/4/26 JACEKT SZ XL | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $171.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-1 3/4/26 EMBLEMS X3 | 8 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $72.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 EMBLEM X3 | 3 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $27.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86340 2/19/26 MALCOLM VEST | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $297.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86340 2/19/26 HEATPRESS | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $6.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86340 2/19/26 VELCRO LOOP | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $3.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86340 2/19/26 EMBLEM | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $23.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-1 3/4/26 JACKET SZ 2XL | 2 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $364.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-1 3/4/26 JACKET SZ 3XL | 2 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $342.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 PANTS SZ 34/34 | 4 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $321.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/31/2026 | 2:31:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1248 | 03/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 JACKET SZ 3XL | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $171.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 JACKET SZ L | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $171.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87065-2 3/17/26 JACKET SZ XL | 1 | 611943 | 03/25/26 | 2300.000.136.420200.229 | $171.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,692.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86634-2, uniforms, 2/23/26. | 1 | 611971 | 03/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $115.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87015-1, uniforms, 2/23/26. | 1 | 611971 | 03/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $490.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86839-1, uniforms, 2/6/26. | 1 | 611971 | 03/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $278.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86761, uniforms, 2/6/26. | 1 | 611971 | 03/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $1,108.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86162, uniforms, 2/9/26. | 1 | 611971 | 03/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $845.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86464-2, uniforms, 2/6/26. | 1 | 611971 | 03/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $606.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86838-1, uniforms, 2/10/26. | 1 | 611971 | 03/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $708.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86634-1, uniforms, 2/10/26. | 1 | 611971 | 03/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $1,298.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86540-2, uniforms, 2/23/26 | 1 | 611971 | 03/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $1,329.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86754, uniforms, 3/4/26. | 1 | 611971 | 03/30/26 | 2300.000.130.420110.226 | $732.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | ADMIN- CLOTHING & UNIFORMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/31/2026 | 2:31:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1248 | 03/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,509.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $11,202.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12349292 HAND SOAP | 1 | 611972 | 03/30/26 | 1000.000.145.411200.224 | $123.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12352813 PAPER TOWEL, TOILET PAPER, GARBAGE BAGS |
1 | 611972 | 03/30/26 | 1000.000.145.411200.224 | $1,563.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#12352812 TOILET SEAT COVERS | 1 | 611972 | 03/30/26 | 1000.000.145.411200.224 | $36.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,723.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,723.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAUTIFUL DIRECTIONS COUNSELING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1006 2/26 SUD/MH EVALS | 1 | 611954 | 03/25/26 | 2916.000.136.420233.398 | $5,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | MT-HEART VENDOR SVS SH72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEST CROWD MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1539922 Security State AA BBall 3/14/26 | 1 | 612061 | 03/27/26 | 5810.000.554.460442.398 | $12,625.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/27/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12,625.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12,625.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | 032605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/31/2026 | 2:31:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1248 | 03/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260401 APR-JUN 26 SERVICES | 1 | 612014 | 03/27/26 | 1000.000.199.411800.398 | $325,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/27/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $325,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $325,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26252, 03/04/2026, BLS cards. | 1 | 611947 | 03/25/26 | 2300.000.130.420110.220 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | ADMIN- CIT TRAINING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC...... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#567255298-I SANE KIT CLAIMS 2/22/26 | 1 | 611902 | 03/26/26-1 | 2300.000.131.420140.202 | $950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#567255348-I SANE KIT CLAIMS 2/23/26 | 1 | 611902 | 03/26/26-1 | 2300.000.131.420140.202 | $950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#567040646-P MEDICAL SERVICE (AM) 5/12/25 | 1 | 611975 | 03/26/26 | 2300.000.000.020600.000 | $25,746.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | PUBLIC SAFETY ACCRUED LIABILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#567041598-P MEDICAL SERVICE (RB) 6/24/25 | 1 | 611975 | 03/26/26 | 2300.000.000.020600.000 | $60,257.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | PUBLIC SAFETY ACCRUED LIABILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $86,003.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $87,903.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/31/2026 | 2:31:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1248 | 03/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S50497 Misc Bldg/Grnds - Backlot Gate | 1 | 611949 | 03/25/26 | 5811.000.552.460442.369 | $271.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | FACILITIES- BUILDING REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $271.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $271.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS GO FIGURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPA Restitution to Victim DC 20-1265 St v J. Grier | 1 | 612062 | 03/27/26 | 7140.000.000.021250.000 | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/27/2026 | VICTIM/WITNESS TRUST- ATTY DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS LODGING INVESTORS LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTEST REFUND A29257A A101-128998 | 1 | 612069 | 03/30/26 | 7920.000.000.021100.000 | $23,550.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEREST PROTEST RES | 1 | 612069 | 03/30/26 | 7130.000.000.021110.000 | $267.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | PROTESTED TAXES DUE TO OTHER INTEREST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $23,817.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $23,817.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS ORAL SURGERY LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#195816 DENTAL SERVICE (MS) 3/11/26 | 1 | 611978 | 03/26/26-1 | 2300.000.136.420200.356 | $1,261.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#195965 DENTAL SERVICE (DK) 3/12/26 | 1 | 611978 | 03/26/26-1 | 2300.000.136.420200.356 | $795.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,056.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/31/2026 | 2:31:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1248 | 03/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#195966 DENTAL SERVICE (AT) 3/17/26 | 1 | 611979 | 03/26/26 | 2300.000.136.420200.356 | $2,162.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#196081 DENTAL SERVICE (JM) 3/19/26 | 1 | 611979 | 03/26/26 | 2300.000.136.420200.356 | $403.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,565.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,621.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSSE, MICHAEL & CHELSEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A20573-2024 DOR REDUCTION A101-128850 |
1 | 611876 | 03/26/26 | 7920.000.000.021100.000 | $448.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A20573-2023 DOR REDUCTION A101-128855 |
1 | 611876 | 03/26/26 | 7920.000.000.021100.000 | $319.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $768.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $768.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#776510976 FIBER SVC MAR 26 A#89610621 | 1 | 612031 | 03/27/26 | 5810.000.552.460442.345 | $2,403.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/27/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,403.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,403.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#334180527 CAB FIRE ALARMS 3/22/26 | 1 | 612086 | 03/30/26-1 | 1000.000.145.411200.345 | $72.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $72.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/31/2026 | 2:31:12 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1248 | 03/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $72.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract Design Mountain West, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#172, CAB Furniture & Install | 1 | 611956 | 03/25/26 | 4050.000.599.411200.920 | $37,511.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
